ĐẦU TƯ CỦA VIỆT NAM RA NƯỚC NGOÀI THEO ĐỊA BÀN (Ghi chú: Chỉ tính các dự án còn hiệu lực)

VAFIE - 14/08/2026 11:42
14/08/2026 11:42

ĐẦU TƯ CỦA VIỆT NAM RA NƯỚC NGOÀI THEO ĐỊA BÀN

(Ghi chú: Chỉ tính các dự án còn hiệu lực)

&

ĐẦU TƯ CỦA VIỆT NAM RA NƯỚC NGOÀI THEO ĐỊA BÀN (Ghi chú: Chỉ tính các dự án còn hiệu lực)

TT Địa bàn Số dự án mới Vốn VN đăng ký
(USD)
Lượt điều
chỉnh vốn
Vốn điều chỉnh
(USD)
Tổng vốn đăng ký
(USD)
Tỷ trọng vốn Tỷ trọng dự án
1 Lào 282 4.764.157.747 70 1.467.737.786 6.231.895.533 26,2% 14,16%
2 Campuchia 221 3.265.925.664 57 -322.805.267 2.943.120.397 12,4% 11,10%
3 Venezuela 2 1.825.120.000 - - 1.825.120.000 7,7% 0,10%
4 Nga 18 1.307.383.904 9 332.737.279 1.640.121.183 6,9% 0,90%
5 Myanmar 109 1.338.074.984 34 130.286.205 1.468.361.189 6,2% 5,47%
6 Mỹ 269 866.259.472 47 563.201.729,50 1.429.461.202 6,0% 13,51%
7 Peru 5 1.276.729.830 - - 1.276.729.830 5,4% 0,25%
8 Algeria 1 21.000.000 3 1.240.500.000 1.261.500.000 5,3% 0,05%
9 Malaysia 27 68.261.913 13 786.497.255 854.759.168 3,6% 1,36%
10 Singapore 199 620.272.217 42 67.990.870,63 688.263.088 2,9% 10,00%
11 Úc 97 521.300.769 10 31.133.452,66 552.434.221 2,3% 4,87%
12 Tanzania 4 356.291.828 - - 356.291.828 1,5% 0,20%
13 Mozambique 5 346.206.000 - - 346.206.000 1,5% 0,25%
14 Đức 44 220.411.374 10 115.482.180,60 335.893.555 1,4% 2,21%
15 Indonesia 35 251.480.855 4 16.086.943 267.567.798 1,1% 1,76%
16 Canada 21 92.341.404 2 150.062.998,70 242.404.403 1,0% 1,05%
17 Cameroon 2 230.687.303 - - 230.687.303 1,0% 0,10%
18 Burundi 1 170.000.000 - - 170.000.000 0,7% 0,05%
19 British Virgin Islands (BVI) 11 109.787.952 4 45.235.000 155.022.952 0,7% 0,55%
20 Ấn Độ 29 135.835.448 9 7.170.497,69 143.005.946 0,6% 1,46%
21 Philippines 23 134.156.713 5 -695.000 133.461.713 0,6% 1,16%
22 Hà Lan 12 90.679.927 1 16.583.120 107.263.047 0,5% 0,60%
23 Cuba 9 67.818.072 4 27.285.409,27 95.103.481 0,4% 0,45%
24 Iran 1 82.070.000 - - 82.070.000 0,3% 0,05%
25 Israel 4 67.150.000 3 11.100.000 78.250.000 0,3% 0,20%
26 Tây Ban Nha 4 64.733.100 2 1.030.820 65.763.920 0,3% 0,20%
27 Haiti 2 59.892.455 - - 59.892.455 0,3% 0,10%
28 Thái Lan 23 55.491.253 5 3.622.542 59.113.795 0,2% 1,16%
29 Gibraltar
(vùng lãnh thổ hải ngoại thuộc Liên hiệp Anh)
3 56.448.835 1 1.422.613,40 57.871.449 0,2% 0,15%
30 Marshall Islands 1 56.926.220 - - 56.926.220 0,2% 0,05%
31 Hồng Kông 36 51.549.682 1 1.091.224 52.640.906 0,2% 1,81%
32 Trung Quốc 51 42.937.944 6 6.043.372 48.981.316 0,2% 2,56%
33 Nhật Bản 130 15.310.792 30 32.329.579,99 47.640.372 0,2% 6,53%
34 New Zealand 12 33.760.313 3 10.159.000 43.919.313 0,2% 0,60%
35 Pháp 22 39.457.001 2 398.381 39.855.382 0,2% 1,10%
36 Hàn Quốc 114 36.502.104 9 2.203.720 38.705.824 0,2% 5,73%
37 Anh 16 35.765.818 3 1.880.356 37.646.174 0,2% 0,80%
38 Uganda 2 35.500.000 - - 35.500.000 0,1% 0,10%
39 Hungary 4 30.249.981 1 5.000.000 35.249.981 0,1% 0,20%
40 CH Congo 1 15.310.000 1 11.740.000 27.050.000 0,1% 0,05%
41 Ai Cập 4 16.950.664 - - 16.950.664 0,1% 0,20%
42 East Timor 1 14.919.294 - - 14.919.294 0,1% 0,05%
43 Bosnia và Herzegovina 1 14.015.118 - - 14.015.118 0,1% 0,05%
44 Bỉ 4 12.656.280 - - 12.656.280 0,1% 0,20%
45 Ba Lan 5 8.774.874 3 1.775.273,33 10.550.147 0,0% 0,25%
46 Nam Phi 3 7.915.000 - - 7.915.000 0,0% 0,15%
47 Đài Loan 34 7.838.542 1 -26.088,35 7.812.454 0,0% 1,71%
48 A-rập-xê-út 3 5.777.463 1 662.000 6.439.463 0,0% 0,15%
49 Kazakhstan 3 5.560.000 - - 5.560.000 0,0% 0,15%
50 Uzbekistan 5 3.550.000 2 876.348 4.426.348 0,0% 0,25%
51 UAE 9 2.513.741 - - 2.513.741 0,0% 0,45%
52 Angola 3 2.250.000 - - 2.250.000 0,0%
Hỏi đáp pháp luật đầu tư Lexcentra
Lexcentra Logo ×
Vào Website Hỏi đáp pháp luật đầu tư