ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM THEO ĐỐI TÁC ( Lũy kế các dự án còn hiệu lực đến ngày 31/12/2025)

VAFIE - 14/08/2026 11:36
14/08/2026 11:36

ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM THEO ĐỐI TÁC

(Lũy kế các dự án còn hiệu lực đến ngày 31/12/2025)

STT Đối tác Số dự án Tổng vốn đầu tư đăng ký
(Triệu USD)
1 Hàn Quốc 10.379 94.608,58
2 Singapore 4.400 89.875,99
3 Nhật Bản 5.717 79.320,22
4 Đài Loan 3.413 42.335,89
5 Hồng Kông 3.226 41.404,24
6 Trung Quốc 6.318 34.990,05
7 BritishVirginIslands 943 24.456,98
8 Thái Lan 793 15.391,96
9 Hà Lan 466 14.938,10
10 Malaysia 786 14.815,81
11 Hoa Kỳ 1.515 12.302,11
12 Samoa 556 11.480,37
13 Cayman Islands 143 8.499,05
14 Canada 299 4.908,15
15 Vương quốc Anh 610 4.576,89
16 Pháp 726 4.012,48
17 CHLB Đức 512 3.000,73
18 Luxembourg 67 2.790,72
19 Seychelles 367 2.725,15
20 Thụy Sỹ 234 2.402,18
21 Đan Mạch 176 2.070,74
22 Australia 712 1.907,01
23 Thụy Điển 110 1.760,31
24 Thổ Nhĩ Kỳ 50 1.753,80
25 Bỉ 108 1.195,97
26 Ấn Độ 473 1.117,53
27 Brunei Darussalam 153 1.085,25
28 Liên bang Nga 213 996,05
29 British West Indies 21 988,36
30 Indonesia 152 678,36
31 Italia 164 633,28
32 Philippines 109 624,85
33 Bermuda 13 587,43
34 Cộng Hòa Síp 29 469,76
35 Mauritius 67 446,75
36 Ba Lan 33 408,32
37 Marshall Islands 24 357,98
38 Belize 38 338,52
39 New Zealand 59 208,85
40 Nauy 62 201,57
41 Ma Cao 20 194,87
42 Anguilla 26 187,82
43 Cook Islands 2 172,00
44 Tây Ban Nha 102 158,30
45 Israel 45 155,48
46 Áo 52 153,92
47 Slovakia 16 140,87
48 United States Virgin Islands 8 139,15
49 Bahamas 10 136,27
50 Angola 4 118,40
51 Lào 14 102,17
52 Cộng hòa Séc 46 91,72
53 Campuchia 45 81,38
54 Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất 53 79,27
55 Hungary 22 72,36
56 Ireland 45 62,94
57 Ecuador 4 56,70
58 Isle of Man 2 54,33
59 Panama 15 52,69
60 Phần Lan 38 51,96
61 Saint Vincent and the Grenadines 4 47,60
62 Swaziland 1 45,00
63 Pakistan 82 44,86
64 Sri Lanka 34 43,09
65 Saint Kitts and Nevis 6 41,08
66 Kenya 1 40,77
67 Channel Islands 9 38,08
68 Belarus 4 32,26
69 Ukraina 27 30,60
70 Irắc 6 27,28
71 Bulgaria 14 27,02
72 Cu Ba 6 26,00
73 El Salvador 2 23,50
74 Armenia 6 22,61
75 Lithuania 12 22,23
76 Oman 4 20,87
77 Iceland 3 20,32
78 Brazil 10 16,92
79 Costa Rica 5 16,69
80 Island of Nevis 2 12,08
81 Ả Rập Xê Út 9 8,58
82 Dominica 2 8,04
83 Guatemala 4 5,90
84 Kyrgyzstan 3 5,02
85 Republic of Moldova 2 4,91
86 Liechtenstein 1 4,00
87 Nigeria 44 3,93
88 Andorra 1 3,80
89 Estonia 8 3,71
90 Qatar 1 3,23
91 Turks & Caicos Islands 2 3,10
92 Mexico 12 3,01
93 Ai Cập 24 3,00
94 Barbados 1 2,50
95 Slovenia 3 2,27
96 Bangladesh 33 2,22
97 Hy Lạp 7 1,92
98 Rumani 10 1,82
99 Serbia 4 1,79
100 Vanuatu 7 1,61
101 Kuwait 3 1,40
102 Myanmar 11 1,35
103 Syrian Arab Republic 6 1,28
104 Mông Cổ 7 1,26
105 Albania 1 1,24
106 CHDCND Triều Tiên 5 1,20
107 Libăng 9 1,11
108 Ma rốc 4 1,08
109 Ghana 3 1,03
110 Jordan 5 1,00
111 Nam Phi 22 0,89
112 Kazakhstan 10 0,83
113 Yemen 5 0,78
114 Afghanistan 9 0,74
115 Malta 3 0,71
116 Cộng hoà Trung Phi 1 0,70
117 Argentina 5 0,69
118 Nepal 8 0,53
119 Venezuela 3 0,52
120 Guam 1 0,50
121 Iran (Islamic Republic of) 15 0,41
122 Libya 4 0,41
123 Mali 2 0,32
124 Sudan 4 0,32
125 Antigua and Barbuda 2 0,31
126 Chile 4 0,29
127 Latvia 3 0,25
128 Maldives 1 0,23
129 Cameroon 6 0,21
130 Monaco 1 0,21
131 Burkina Faso 1 0,20
132 British Isles 2 0,20
133 Uruguay 2 0,14
134 Palestine 2 0,13
135 Honduras 1 0,10
136 Uganda 4 0,10
137 Bồ Đào Nha 2 0,09
138 Turkmenistan 1 0,07
139 Tanzania 1 0,05
140 Guinea 2 0,03
141 Sierra Leone 1 0,03
142 Congo 1 0,02
143 Trinidad và Tobago
Hỏi đáp pháp luật đầu tư Lexcentra
Lexcentra Logo ×
Vào Website Hỏi đáp pháp luật đầu tư