ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI NĂM 2025 THEO ĐỊA PHƯƠNG Tính từ 01/01/2025 đến 31/12/2025

PV - 14/08/2026 11:30
14/08/2026 11:30

ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI NĂM 2025 THEO ĐỊA PHƯƠNG

(Tính từ 01/01/2025 đến 31/12/2025)

TT Địa phương Số dự án
cấp mới
Vốn đăng ký cấp
mới (triệu USD)
Số lượt dự án
điều chỉnh
Vốn đăng ký
điều chỉnh (triệu USD)
Số lượt góp
vốn, mua CP
Giá trị góp vốn, mua
cổ phần (triệu USD)
Tổng vốn đăng ký
(triệu USD)
1 TP. Hồ Chí Minh 1.994 2.113,47 401 1.460,82 2.562 3.515,41 7.089,70
2 Bắc Ninh 384 2.016,67 279 3.440,14 89 232,12 5.688,93
3 Hà Nội 445 383,36 148 3.484,09 385 569,07 4.436,52
4 Đồng Nai 198 1.781,94 79 1.102,61 96 1.344,28 4.228,83
5 Tây Ninh 209 978,90 156 1.552,03 101 389,55 2.920,48
6 Hải Phòng 220 1.777,28 82 336,04 69 219,35 2.332,68
7 Hưng Yên 148 1.461,19 31 162,30 23 152,92 1.776,41
8 Ninh Bình 92 1.120,78 53 485,23 24 45,00 1.651,01
9 Gia Lai 16 1.501,40 2 3,92 7 4,21 1.509,53
10 Phú Thọ 48 731,06 22 404,09 15 34,28 1.169,43
11 Nghệ An 24 324,01 18 690,23 2 6,46 1.020,70
12 Thanh Hóa 16 565,61 9 161,22 22 101,17 828,00
13 Quảng Ninh 27 555,05 9 72,23 8 125,53 752,81
14 Thái Nguyên 17 154,40 47 342,28 8 21,26 517,93
15 Vĩnh Long 8 217,95 18 116,96 10 85,40 420,30
16 Cần Thơ 2 316,13 2 16,56 4 1,60 334,29
17 Khánh Hòa 13 256,06 1 60,85 35 2,59 319,50
18 Đà Nẵng 130 201,10 21 17,59 51 99,81 318,50
19 Quảng Trị 10 260,05 4 15,14 6 26,58 301,78
20 Đồng Tháp 14 228,16 1 45,00 5 6,93 280,09
21 Quảng Ngãi 4 67,15 9 122,66 - - 189,81
22 Tuyên Quang 3 144,23 - - - - 144,23
23 Lâm Đồng 12 89,05 2 1,74 13 5,77 96,56
24 Thừa Thiên Huế 11 39,27 3 -3,73 3 0,25 35,78
25 Hà Tĩnh 5 22,86 - - 3 2,11 24,97
26 Đăk Lăk - - 3 5,73 9 8,28 14,01
27 Lào Cai 2 7,11 1 0,40 3 4,44 11,95
28 An Giang 1 0,04 - - 31 8,48 8,52
29 Sơn La 1 7,00 - - 1 0,96 7,96
30 Điện Biên - - - - 1 2,54 2,54
31 Cà Mau - - 3 -26,61 1 10,92 -15,70
Tổng số 4.054 17.321,28 1.404 14.069,51 3.587 7.027,26 38.418,06
Hỏi đáp pháp luật đầu tư Lexcentra
Lexcentra Logo ×
Vào Website Hỏi đáp pháp luật đầu tư