ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM THEO ĐỊA PHƯƠNG ( Lũy kế các dự án còn hiệu lực đến ngày 31/12/2025)

PV - 14/08/2026 11:26
14/08/2026 11:26

ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM THEO ĐỊA PHƯƠNG

(Lũy kế các dự án còn hiệu lực đến ngày 31/12/2025)

TT Địa phương Số dự án Tổng vốn đầu tư đăng ký
(Triệu USD)
1 TP. Hồ Chí Minh 20.255 141.917,12
2 Bắc Ninh 3.479 48.364,15
3 Hải Phòng 2.083 45.800,12
4 Đồng Nai 2.656 45.255,49
5 Hà Nội 7.925 44.540,66
6 Tây Ninh 2.067 25.665,64
7 Quảng Ninh 247 16.964,82
8 Hưng Yên 992 16.282,42
9 Thanh Hóa 224 16.280,13
10 Ninh Bình 799 14.586,87
11 Đà Nẵng 1.400 13.570,75
12 Phú Thọ 901 12.796,51
13 Hà Tĩnh 89 12.110,85
14 Thái Nguyên 262 11.539,00
15 Khánh Hòa 197 7.412,99
16 Nghệ An 194 6.809,81
17 Vĩnh Long 182 5.969,09
18 An Giang 93 5.205,75
19 Lâm Đồng 295 4.950,74
20 Cà Mau 30 4.836,35
21 Thừa Thiên Huế 168 4.195,96
22 Quảng Trị 63 4.015,55
23 Cần Thơ 125 3.768,19
24 Đồng Tháp 180 3.561,69
25 Gia Lai 124 2.854,38
26 Quảng Ngãi 82 2.853,15
27 Đăk Lăk 81 2.593,60
28 Lào Cai 73 1.077,30
29 Lạng Sơn 43 515,03
30 Tuyên Quang 31 394,51
31 Sơn La 11 142,73
32 Cao Bằng 13 20,73
33 Điện Biên 1 3,00
34 Lai Châu 1 1,50
Dầu khí 50 2.768,69
Tổng 45.366 529.625,24
Hỏi đáp pháp luật đầu tư Lexcentra
Lexcentra Logo ×
Vào Website Hỏi đáp pháp luật đầu tư