ĐẦU TƯ CỦA VIỆT NAM RA NƯỚC NGOÀI THEO ĐỊA BÀN (Ghi chú: Chỉ tính các dự án còn hiệu lực)
Thống kê FDI
(Lũy kế đến hết năm 2025)
| TT | Lĩnh vực | Số dự án mới | Vốn VN đăng ký (USD) | Lượt điều chỉnh vốn | Vốn điều chỉnh (USD) | Tổng vốn đăng ký (USD) | Tỷ trọng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Khai khoáng | 78 | 4.140.181.912 | 20 | 2.937.084.522,00 | 7.077.266.434 | 30% |
| 2 | Nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản | 138 | 2.737.144.279 | 43 | 669.952.571,00 | 3.407.096.850 | 14% |
| 3 | Thông tin và truyền thông | 252 | 2.750.034.919 | 54 | 150.561.792,17 | 2.900.596.711 | 12% |
| 4 | Sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng... | 24 | 2.816.882.608 | 8 | -551.370.001,00 | 2.265.512.607 | 10% |
| 5 | Công nghiệp chế biến, chế tạo | 195 | 1.622.950.743 | 58 | 232.852.625,92 | 1.855.803.369 | 8% |
| 6 | Bán buôn và bán lẻ; sửa chữa ô tô, mô tô... | 578 | 758.637.374,7 | 85 | 375.952.945,87 | 1.134.590.321 | 5% |
| 7 | Hoạt động kinh doanh bất động sản | 58 | 933.327.758,7 | 18 | 123.129.176,00 | 1.056.456.935 | 4% |
| 8 | Hoạt động chuyên môn, KH & CN | 104 | 690.000.613,5 | 24 | 355.040.017,00 | 1.045.040.631 | 4% |
| 9 | Nghệ thuật, vui chơi và giải trí | 9 | 1.016.520.308 | 0 | 0 | 1.016.520.308 | 4% |
| 10 | Hoạt động tài chính, ngân hàng và bảo hiểm | 31 | 703.818.376 | 26 | 292.476.223,00 | 996.294.599 | 4% |
| 11 | Dịch vụ lưu trú và ăn uống | 106 | 226.494.704,1 | 15 | 70.219.137,00 | 296.713.841 | 1% |
| 12 | Vận tải kho bãi | 89 | 233.732.523,5 | 11 | 13.198.818,00 | 246.931.342 | 1% |
| 13 | Dịch vụ khác | 95 | 142.389.345,5 | 11 | 12.194.820,07 | 154.584.166 | 1% |
| 14 | Hoạt động hành chính và dịch vụ hỗ trợ | 60 | 48.448.765,51 | 6 | 55.549.905,00 | 103.998.671 | 0% |
| 15 | Xây dựng | 131 | 84.484.813,43 | 20 | 11.876.951,73 | 96.361.765 | 0% |
| 16 | Y tế và hoạt động trợ giúp xã hội | 20 | 54.266.061,55 | 5 | 15.964.913,70 | 70.230.975 | 0% |
| 17 | Giáo dục và đào tạo | 18 | 17.190.165 | 1 | 90.000,00 | 17.280.165 | 0% |
| 18 | Cung cấp nước, quản lý và xử lý rác thải... | 5 | 10.471.000 | 1 | 463.000,00 | 10.934.000 | 0% |
| Tổng | 1.991 | 18.986.976.270,11 | 406 | 4.765.237.417 | 23.752.213.688 | 100% | |
Nguồn: Cục Đầu tư nước ngoài, Bộ Tài chính